| Heure | Espace jeunes
Salle en Rez de Chausée (54 personnes max.) |
Georges FRECHES
Située au 2e étage |
Guillaume LAVABRE
Située au 1er étage (10 personnes max.) |
Informatique
Située au 1er étage (11 personnes max.) |
Jean-Louis AMALRIC
Située au 2e étage |
Marianne
Située au 1er étage |
Paul HORMIERE
Située au 1er étage (12 personnes max.) |
Pierre Bayle
accès exterieur indépendant, devant le parking (20 personnes max.) |
Suzon de Terson
Salle située au Rez de Chaussée (10 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 | |||||||||
| 08:15 - 08:30 | |||||||||
| 08:30 - 08:45 | |||||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00 à 10:15 Association MJC QI Gong |
09:00 à 13:00 Association GENERATION MOUVEMENT LES AINES RURAUX DE PUYLAURENS CONSEIL ADMISTRATION |
|||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00 à 12:00 Association LES BULLES de SOI Sophrologie |
||||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:15 | 13:00 à 17:00 Mairie France services Ateliers M2P |
||||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 13:45 | 13:30 à 17:30 Association SSIAD ADMR SOINS ET SOLIDARITE EN PAYS DE COCAGNE HALTE REPIT |
||||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 14:15 | 14:00 à 17:00 Association MJC COURS MULTIMEDIA |
||||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Association MJC Eveil musical |
||||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||||
| 18:00 - 18:15 | 18:00 à 21:00 Association MJC Guitare |
||||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||||
| 19:15 - 19:30 | 19:15 à 20:45 Association MJC Yoga |
||||||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:15 | 20:00 à 23:00 Association VOLLEY-BALL REUNION |
||||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||||
| 21:45 - 22:00 | |||||||||
| 22:00 - 22:15 | |||||||||
| 22:15 - 22:30 | |||||||||
| 22:30 - 22:45 | |||||||||
| 22:45 - 23:00 | |||||||||
| 23:00 - 23:15 | |||||||||
| 23:15 - 23:30 | |||||||||
| 23:30 - 23:45 | |||||||||
| 23:45 - 00:00 |